Продажа квартир станция метро Заельцовская Новосибирск - 239 объявлений        
    Продажа квартир станция метро Заельцовская Новосибирск - 239 объявлений
| Адрес | Этаж | Площадь | Цена | Контакты | Дата ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Нобель, М Заельцовская | 14 / 15 эт | 82.3 м²Ж 40.3, К 7.8 | 218 293 ₽/м² | Агентство недвижимости Калининское Гардт Александр +7 (993) 022-78-85 | 06 дек180 более 6 мес | |
|  | |||||||
| 5 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Ельцовский, М Заельцовская | 5 / 19 эт IV - 2025 | 43 м²Ж 16, К 13 | 153 488 ₽/м² | ЖИЛФОНД Елена Сергеевна +7 (960) 791-10-74 | 23 сен34 | |
|  | |||||||
| 10 | Новосибирск, Заельцовский район, М Заельцовская, Мкр Ботанический | 4 / 5 эт | 44.1 м²Ж 32.7, К 5.7 | 118 182 ₽/м² | СФЕРА Викторовна Евгения +7 (913) 911-70-78 | 27 сен25 | |
|  | |||||||
| 23 | Новосибирск, Заельцовский районМ Заельцовская | 3 / 3 эт | 75 м²Ж 42, К 9 | 146 533 ₽/м² | Самолет Плюс Третьякова Марина +7 (962) 832-99-46 | 05 дек96 более 6 мес | |
|  | |||||||
| 39 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Красный проспект, М Заельцовская | 7 / 15 эт | 64.2 м²Ж 33.2, К 14.2 | 201 563 ₽/м² | Владис Центральное Ушакова Наталья Михайловна +7 (383) 347-65-12 | 01 сен28 | |
|  | |||||||
| 12 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Ельцовский, М Заельцовская | 12 / 20 эт | 93.1 м²Ж 52, К 15.2 | 80 645 ₽/м² | ЖИЛФОНД Наталья Александровна +7 (960) 793-92-23 | 26 июн57 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 12 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Тимирязевский, М Заельцовская | 4 / 8 эт | 54.8 м²Ж 38, К 7 | 185 185 ₽/м² | ЖИЛФОНД Татьяна Александровна +7 (965) 828-84-83 | 14 окт11 | |
|  | |||||||
| 29 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Тимирязевский, М Заельцовская | 17 / 19 эт | 109 м²Ж 63.2, К 21.3 | 146 789 ₽/м² | АН Сфера 54 Инна Анатольевна +7 (905) 952-63-42 | 22 сен21 | |
|  | |||||||
| 16 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Возрождение (Покровский), М Заельцовская | 14 / 25 эт | 39.3 м²Ж 16.5, К 10.2 | 148 718 ₽/м² | ЖИЛФОНД Евгения Юрьевна +7 (960) 791-82-10 | 08 авг 2023161 более 1 года | |
|  | |||||||
| 16 | Новосибирск, Калининский район, М Заельцовская, Мкр Сухой лог | 2 / 5 эт | 44.1 м²Ж 28, К 6 | 136 364 ₽/м² | ЖИЛФОНД Татьяна Александровна +7 (965) 828-84-83 | 22 окт 202452 более 1 года | |
|  | |||||||
| 24 | Новосибирск, Заельцовский районМ Заельцовская | 2 / 5 эт | 32 м²Ж 18, К 6 | 160 938 ₽/м² | ЖИЛФОНД Эльвира Николаевна +7 (903) 930-96-37 | 08 авг30 | |
|  | |||||||
| 24 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Красный проспект, М Заельцовская | 6 / 9 эт | 43 м²Ж 14, К 15 | 276 512 ₽/м² | Владис Центральное Ушакова Наталья Михайловна +7 (383) 347-65-12 | 08 сен31 | |
|  | |||||||
| 5 | Новосибирск, Заельцовский районМ Заельцовская | 5 / 5 эт | 15 м²Ж 15, К 0 | 116 667 ₽/м² | Агентство Недвижимости Wall Street Юлия +7 (923) 482-51-58 | 10 окт4 | |
|  | |||||||
| 39 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Ельцовский, М Заельцовская | 18 / 19 эт | 42.6 м²Ж 17, К 16.4 | 150 000 ₽/м² | ЖИЛФОНД Сергей Вячеславович +7 (960) 780-69-29 | 16 окт8 | |
|  | |||||||
| 12 | Новосибирск, Калининский район, М Заельцовская, Мкр Сухой лог | 5 / 5 эт | 45.7 м²Ж 28, К 6 | 115 556 ₽/м² | ЖИЛФОНД Ольга Сергеевна +7 (965) 827-63-73 | 08 сен20 | |
|  | |||||||
| 11 | Новосибирск, Заельцовский район, М Заельцовская, Мкр Ботанический | 2 / 5 эт | 28.7 м²Ж 17.1, К 5.6 | 142 857 ₽/м² | ЖИЛФОНД Ольга Юрьевна +7 (960) 787-81-38 | 24 окт4 | |
|  | |||||||
| 9 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Дом Чапаев, М Заельцовская, Мкр Кропоткинский | 3 / 13 эт | 62.1 м²Ж 35.7, К 13.4 | 174 194 ₽/м² | Владис Центральное Голева Ирина Владимировна +7 (383) 347-65-12 | 13 окт13 | |
|  | |||||||
| 11 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Дом LEO (ЛЕО), М Заельцовская, Мкр Кропоткинский | 12 / 25 эт | 34.8 м²Ж 20, К 5 | 200 000 ₽/м² | ЖИЛФОНД Анна Андреевна +7 (968) 221-46-01 | 16 авг46 | |
|  | |||||||
| 24 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Нобель, М Заельцовская | 6 / 16 эт | 41.4 м²Ж 14.3, К 11.9 | 243 902 ₽/м² | ЖИЛФОНД Галина Анатольевна +7 (960) 792-57-42 | 03 сен38 | |
|  | |||||||
| 8 | Новосибирск, Заельцовский районМ Заельцовская | 5 / 5 эт | 41.2 м²Ж 24, К 6.6 | 146 317 ₽/м² | ЖИЛФОНД Оксана Александровна +7 (960) 787-82-33 | 18 мар 2024101 более 1 года | |
|  | |||||||
| 10 | Новосибирск, Заельцовский районМ Заельцовская | 3 / 5 эт | 33.9 м²Ж 19.6, К 8.3 | 148 485 ₽/м² | ЖИЛФОНД Алиона Станиславовна +7 (960) 780-67-52 | 30 сен6 | |
|  | |||||||
| 16 | Новосибирск, Заельцовский район, М Заельцовская, Мкр Гор Больница локация | 5 / 5 эт | 64.3 м²Ж 42, К 8.6 | 171 859 ₽/м² | ЖИЛФОНД Александр Сергеевич +7 (960) 787-66-43 | 07 авг45 | |
|  | |||||||
| 25 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Дом TIME, М Заельцовская, Мкр Кропоткинский | 6 / 19 эт | 82 м²Ж 57, К 11 | 226 829 ₽/м² | Самолет Плюс Вольперт Владимир +7 (913) 011-23-48 | 18 мар114 более 6 мес | |
|  | |||||||
| 50 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Дом на Дуси Ковальчук 274, М Заельцовская | 4 / 11 эт | 138 м²Ж 90, К 7 | 141 304 ₽/м² | СФЕРА Горобец Ольга +7 (913) 470-07-01 | 27 авг28 | |
|  | |||||||
| 39 | Новосибирск, Заельцовский районЖК Тимирязевский, М Заельцовская | 8 / 19 эт | 54.3 м²Ж 26.7, К 9.1 | 196 111 ₽/м² | ЖИЛФОНД Нина Александровна +7 (960) 784-40-43 | 06 июн62 более 3 мес | |
|  | |||||||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                