Продажа квартир на улице Жуковского Новосибирск - 18 объявлений
| Адрес | Этаж | Площадь | Цена | Контакты | Дата ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 9 / 9 эт | 44 м²Ж 7, К 7 | 159 091 ₽/м² | Владис Центральное Луневский Кирилл Эдуардович +7 (383) 347-65-12 | 21 окт6 | |
|  | |||||||
| 15 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 2 / 5 эт | 45.4 м²Ж 33.1, К 6.1 | 144 444 ₽/м² | Владис Центральное Морозов Никита Александрович +7 (383) 347-65-12 | 21 окт3 | |
|  | |||||||
| 15 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 1 / 9 эт | 46.3 м²Ж 27.4, К 7.6 | 141 304 ₽/м² | Самолет Плюс Глущенко Алексей +7 (913) 003-27-93 | 08 окт12 | |
|  | |||||||
| 21 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 2 / 5 эт | 56.3 м²Ж 42.2, К 6.1 | 119 643 ₽/м² | ЖИЛФОНД Елена Ивановна +7 (906) 995-74-88 | 27 янв99 более 6 мес | |
|  | |||||||
| 13 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 3 / 4 эт | 9.6 м²Ж 9.6, К 0 | 133 333 ₽/м² | ЖИЛФОНД Вероника Геннадьевна +7 (960) 790-83-45 | 30 окт 2024164 более 1 года | |
|  | |||||||
| 9 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 9 / 10 эт | 65 м²Ж 39, К 9 | 105 385 ₽/м² | ЖИЛФОНД Елена Павловна +7 (960) 780-60-52 | 21 окт3 | |
|  | |||||||
| 25 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 5 / 5 эт | 44 м²Ж 34, К 7 | 117 727 ₽/м² | Владис Центральное Балабас Анна Сергеевна +7 (383) 347-65-12 | 23 июн66 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 9 | Новосибирская область, Черепаново | 1 / 1 эт | 19.6 м²Ж 10, К 6 | 85 789 ₽/м² | ЖИЛФОНД Полина Валентиновна +7 (965) 827-75-15 | 11 окт14 | |
|  | |||||||
| 18 | Новосибирская область, Черепаново | 1 / 1 эт | 39.3 м²Ж 29.6, К 9.7 | 47 436 ₽/м² | ЖИЛФОНД Полина Валентиновна +7 (965) 827-75-15 | 06 май50 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 8 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 5 / 5 эт | 30.3 м²Ж 18.6, К 5.6 | 143 333 ₽/м² | ЖИЛФОНД Юлия Викторовна +7 (960) 790-65-19 | 19 июн65 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 9 | Новосибирск, Заельцовский район | 3 / 10 эт | 56.4 м²Ж 38, К 7 | 133 929 ₽/м² | ЖИЛФОНД Елена Михайловна +7 (960) 792-61-53 | 20 сен16 | |
|  | |||||||
| 16 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 5 / 5 эт | 44.9 м²Ж 28.9, К 5.6 | 120 227 ₽/м² | ЖИЛФОНД Елена Ивановна +7 (968) 221-44-64 | 20 ноя 2023171 более 1 года | |
|  | |||||||
| 9 | Новосибирская область, Бердск | 1 / 1 эт | 62 м²Ж 38, К 8 | 91 935 ₽/м² | ЖИЛФОНД Валентина Валерьевна +7 (960) 793-13-16 | 20 фев62 более 6 мес | |
|  | |||||||
| 11 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 1 / 5 эт | 18 м²Ж 13, К 5 | 122 222 ₽/м² | Владис Центральное Павлецова Алина Андреевна +7 (383) 347-65-12 | 20 янв133 более 6 мес | |
|  | |||||||
| 24 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 9 / 10 эт | 36.7 м²Ж 15.8, К 8.3 | 158 333 ₽/м² | ЖИЛФОНД Юлия Иосифовна +7 (960) 784-91-40 | 17 окт7 | |
|  | |||||||
| 12 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 5 / 5 эт | 45.6 м²Ж 30, К 6 | 106 667 ₽/м² | ЖИЛФОНД Наталья Александровна +7 (903) 937-29-74 | 09 июл39 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 18 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 3 / 4 эт | 17.1 м²Ж 17.1, К 0 | 126 471 ₽/м² | ЖИЛФОНД Анастасия Викторовна +7 (960) 796-90-42 | 15 май68 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 14 | Новосибирск, Заельцовский районМкр Ботанический | 1 / 5 эт | 43 м²Ж 26, К 6 | 113 953 ₽/м² | ЖИЛФОНД Елена Павловна +7 (960) 780-60-52 | 12 сен24 | |
|  | |||||||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                