Продажа квартир на улице Виктора Шевелева Новосибирск - 41 объявление
| Адрес | Этаж | Площадь | Цена | Контакты | Дата ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 8 / 10 эт | 63.2 м²Ж 38, К 12 | 87 302 ₽/м² | ЖИЛФОНД Наталья Николаевна +7 (968) 221-45-02 | 18 июл40 (+1) более 3 мес | |
|  | |||||||
| 17 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 9 / 10 эт | 58.2 м²Ж 45.5, К 8.5 | 94 828 ₽/м² | ЖИЛФОНД Ирина Юрьевна +7 (960) 793-90-80 | 01 окт16 | |
|  | |||||||
| 29 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 3 / 10 эт | 86 м²Ж 56, К 13 | 76 744 ₽/м² | Владис Центральное Артюхина Ирина Геннадьевна +7 (383) 347-65-12 | 04 июл59 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 21 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 3 / 10 эт | 32.5 м²Ж 25, К 4 | 95 313 ₽/м² | ЖИЛФОНД Наталья Александровна +7 (903) 937-29-74 | 02 июл57 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 17 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 6 / 10 эт | 38.2 м²Ж 25, К 6 | 80 789 ₽/м² | Владис Центральное Сидорова Елена Михайловна +7 (383) 347-65-12 | 08 окт12 | |
|  | |||||||
| 13 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 7 / 10 эт | 48 м²Ж 21, К 13.8 | 67 708 ₽/м² | ЖИЛФОНД Евгений Александрович +7 (968) 221-32-63 | 13 ноя98 более 6 мес | |
|  | |||||||
| 11 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 9 / 10 эт | 37.9 м²Ж 25.4, К 4.4 | 106 757 ₽/м² | ЖИЛФОНД Галина Геннадьевна +7 (960) 793-78-82 | 08 июл53 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 21 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 7 / 10 эт | 63.4 м²Ж 36, К 12 | 76 190 ₽/м² | ООО АльянсРиэлт Дарья Владимировна +7 (923) 241-46-21 | 31 июл39 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 9 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 10 / 10 эт | 39 м²Ж 25, К 4 | 83 718 ₽/м² | Владис Центральное Чаплыгина Екатерина Романовна +7 (383) 347-65-12 | 31 май62 (+1) более 3 мес | |
|  | |||||||
| 41 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 9 / 10 эт | 93 м²Ж 64.4, К 18.7 | 83 871 ₽/м² | Владис Центральное Мамонтов Андрей Валерьевич +7 (383) 347-65-12 | 22 сен16 | |
|  | |||||||
| 7 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 6 / 10 эт | 39 м²Ж 0, К 0 | 107 692 ₽/м² | Самолет Плюс Поротникова Анастасия +7 (960) 779-46-88 | 29 авг40 | |
|  | |||||||
| 11 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 4 / 10 эт | 47.9 м²Ж 20.9, К 13.6 | 67 021 ₽/м² | ЖИЛФОНД Елена Геннадьевна +7 (960) 793-30-65 | 29 апр83 более 6 мес | |
|  | |||||||
| 8 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 6 / 10 эт | 34 м²Ж 25, К 6 | 95 588 ₽/м² | АН Сфера 54 Татьяна Сергеевна +7 (913) 799-02-93 | 07 авг54 (+1) | |
|  | |||||||
| 10 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 1 / 10 эт | 48.3 м²Ж 30, К 5 | 87 500 ₽/м² | ЖИЛФОНД Оксана Николаевна +7 (960) 784-15-17 | 07 ноя131 (+1) более 6 мес | |
|  | |||||||
| 15 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 4 / 10 эт | 86 м²Ж 60, К 15 | 65 116 ₽/м² | ЖИЛФОНД Наталья Геннадьевна +7 (968) 221-45-82 | 04 июн60 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 27 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 7 / 10 эт | 86.5 м²Ж 57, К 12.9 | 87 209 ₽/м² | ЖИЛФОНД Галина Анатольевна +7 (960) 793-31-56 | 28 авг31 | |
|  | |||||||
| 21 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 5 / 10 эт | 86.2 м²Ж 56.5, К 9 | 90 698 ₽/м² | ЖИЛФОНД Сергей Вячеславович +7 (960) 780-69-29 | 12 ноя90 (+1) более 6 мес | |
|  | |||||||
| 24 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 7 / 10 эт | 86.4 м²Ж 56.5, К 12.5 | 69 767 ₽/м² | ЖИЛФОНД Елена Юрьевна +7 (960) 791-99-50 | 01 апр72 более 6 мес | |
|  | |||||||
| 10 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 2 / 10 эт | 37.8 м²Ж 19, К 4 | 94 595 ₽/м² | ЖИЛФОНД Ирина Петровна +7 (960) 794-04-64 | 17 окт3 | |
|  | |||||||
| 5 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 10 / 10 эт | 38.3 м²Ж 20, К 10 | 101 316 ₽/м² | Владис Центральное Гогаладзе Элла Гурамовна +7 (383) 347-65-12 | 25 май52 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 5 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 10 / 10 эт | 32.5 м²Ж 17, К 6 | 109 531 ₽/м² | Владис Центральное Евтушенко Анастасия Александровна +7 (383) 347-65-12 | 05 июл49 более 3 мес | |
|  | |||||||
| 15 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 1 / 10 эт | 41 м²Ж 16.5, К 10.9 | 89 024 ₽/м² | Владис Центральное Терентьева Елена Сергеевна +7 (383) 347-65-12 | 02 апр77 (+1) более 6 мес | |
|  | |||||||
| 28 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 4 / 10 эт | 63.8 м²Ж 37, К 5 | 82 540 ₽/м² | ЖИЛФОНД Сергей Владимирович +7 (960) 789-83-22 | 01 окт13 | |
|  | |||||||
| 17 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 2 / 10 эт | 37.8 м²Ж 25, К 3 | 87 838 ₽/м² | ЖИЛФОНД Валентин Сергеевич +7 (963) 948-27-96 | 08 фев131 более 6 мес | |
|  | |||||||
| 16 | Новосибирск, Кировский районЖК Просторный, Мкр Южно-Чемской | 8 / 10 эт | 41.9 м²Ж 32, К 6 | 92 683 ₽/м² | Самолет Плюс Цех Елена +7 (962) 833-03-28 | 28 авг34 (+1) | |
|  | |||||||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                